उच्च दक्षता पीवीसी उत्पादन के लिए शंकु दोहरी पेंच और बैरल
मूल गुण
ट्रेडिंग गुण
| मुख्य सामग्री: | स्टील, नी मिश्र धातु | उत्पाद की विशेषताएँ: | पहनने का प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध |
|---|---|---|---|
| मिश्र धातु परत कठोरता: | एचआरसी≥40 | लाभ: | लंबा जीवन समय |
| एचएस कोड: | 8477900000 | आवेदन क्षेत्र: | प्लास्टिक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, रासायनिक निर्माण, रीसाइक्लिंग और इतन |
| वारंटी: | शिपमेंट के 12 महीने बाद | अनुकूलन: | हाँ |
| मूल स्थान: | चीनी | पेंच मॉडल: | शंक्वाकार जुड़वां पेंच |
| प्रमुखता देना | शंक्वाकार जुड़वां स्क्रू और बैरल,पीवीसी उत्पादन जुड़वां पेंच और बैरल,उच्च दक्षता वाले जुड़वां पेंच और बैरल |
||
एक शंकु दोहरी पेंच extruders या प्रसंस्करण में इस्तेमाल intermeshing पेंच की एक जोड़ी को संदर्भित करता है
मशीनें,एक कॉपर डिजाइन की विशेषता है जहां पेंच व्यास धीरे-धीरे घटता है
भोजन क्षेत्र सेनिर्वहन के अंत के लिए यह एक कॉपर, intermeshing पेंच जोड़ी डिजाइन है
अनुकूलित सामग्री प्रसंस्करण के लिएएक्सट्रूज़न प्रणालियों में।

| मुख्य विनिर्देश | |||
| विनिर्देश | काम करना लम्बाई ((मिमी) | एक्सट्रूज़न क्षमता ((kg/h) | रोटेशन गति का स्क्रू ((आरपीएम) |
| φ35/φ77 | 810 | 40-70 | 5 ~ 50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50-80 | 5 ~ 45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100-150 | 4~45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 100-150 | 4~45 |
| φ55/φ110 | 1220 | 120-180 | ४-४० |
| φ60/φ125 | 1320 | 150-200 | ४-४० |
| φ65/φ120 | 1440 | 200-250 | ४-४० |
| φ65/φ132 | 1440 | 200-250 | ४-४० |
| φ70/φ140 | 1460 | 220-300 | ४-४० |
| φ75/φ150 | 1480 | २५०-३०० | 4~35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300-360 | 4~35 |
| φ80/φ156 | 1660 | 300-360 | 4~35 |
| φ92/φ188 | 2000 | ४००-५०० | 4~35 |










संपर्क व्यक्ति: Mrs. Kara Liu
टेलीफोन: 0086--13914912658
फैक्स: 86-512-89598069