डबल स्क्रू एक्सट्रूडर स्क्रू बैरल निकल बेस मिश्र धातु:
मूल गुण
ट्रेडिंग गुण
| उत्पत्ति का स्थान: | जिआंगसु, चीन | सामग्री: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 या अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| स्पेयर पार्ट्स प्रकार: | जुड़वां पेंच exruder के लिए स्पेयर पार्ट्स | आवेदन: | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, भोजन और पेय फैक्टरी |
| केंद्र की दूरी: | 26 मिमी | पेंच दूरी: | 30 मिमी |
| आयाम: एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच): | 120x135x115 मिमी | वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन |
| प्रमुखता देना | डबल स्क्रू एक्सट्रूडर स्क्रू बैरल,निकेल बेस मिश्र धातु स्क्रू बैरल,स्क्रू बैरल ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर पार्ट्स |
||
बिक्री के लिए निकल बेस मिश्र धातु के डबल स्क्रू एक्सट्रूडर स्क्रू बैरल:
1. बैरल के लक्षण:
उपस्थिति डिजाइन के अनुसार, इसे क्लोज बैरल, ओपन बैरल और वेंटिंग बैरल में विभाजित किया जा सकता है।लाइनर के अनुसार, इसे एकीकृत बैरल (बिना लाइनर) और लाइनर बैरल के साथ विभाजित किया जा सकता है।व्यास: 12-350 मिमी सामग्री: कंपनी पाउडर हाई स्पीड स्टील की आयातित एचआईपी प्रक्रिया को अपनाती है, और सिलेंडर की सटीक सीएनसी मशीनिंग को इसकी सटीकता के स्तर, पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध को मूल प्रथम-पंक्ति ब्रांड के अनुरूप बनाने के लिए अपनाया जाता है।लागत प्रदर्शन समान आयातित उत्पादों से बेहतर है।
2.बैरल डिजाइन चार्ट
| नहीं। | आदर्श | एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) | व्यास (मिमी) | केंद्र दूरी डी (मिमी) |
| 1 | 20 | 132*115*105 | 23 | 18.4 |
| 2 | 30 | 120*135*115 | 30.6 | 26 |
| 3 | 35 | 140*140*120 | 36 | 30 |
| 4 | 36 | 150*160*140 | 36 | 30 |
| 5 | 40 | 160*175*145 | 41.6 | 34.5 |
| 6 | 50 | 190*190*150 | 51 | 42 |
| 7 | 52 | 210*200*155 | 52 | 43 |
| 8 | 53 | 220*210*160 | 53.3 | 48 |
| 9 | 58 | 240*220*175 | 58 | 48 |
| 10 | 60 | 240*210*170 | 60 | 52 |
| 1 1 | 65 | 240*210*170 | 63 | 52 |
| 12 | 75 | 290*260*200 | 71.8 | 60 |
| 13 | 85 | 320*280*215 | 81.9 | 67.8 |
| 14 | 92 | 360*210*240 | 92 | 78 |
| 15 | 95 | 360*310*240 | 94 | 78 |
| 16 | 110 | 420*330*240 | 109 | 91.5 |
| 17 | 125 | 500*390*290 | 125 | 98 |
| 18 | 135 | 500*440*340 | 134 | 110 |
3. स्क्रू और बैरल बैरल स्क्रू एक्सट्रूडर स्क्रू बैरल प्रोसेसिंग:
कच्चा माल - ब्रांड - परीक्षण - मशीनिंग - पीसने की प्रक्रिया - एंटीरस्ट प्रक्रिया - उत्पाद - पैकिंग - आपके हाथ में डिलीवरी
4.चित्रों:



संपर्क व्यक्ति: Mrs. Kara Liu
टेलीफोन: 0086--13914912658
फैक्स: 86-512-89598069