सह घूर्णन समानांतर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के लिए अनुकूलित सिलेंडर बैरल
मूल गुण
ट्रेडिंग गुण
| उत्पत्ति का स्थान: | जिआंगसु, चीन | सामग्री: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 या अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| स्पेयर पार्ट्स प्रकार: | जुड़वां पेंच exruder के लिए स्पेयर पार्ट्स | आवेदन: | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, भोजन और पेय फैक्टरी |
| केंद्र की दूरी: | 26 मिमी | पेंच दूरी: | 30 मिमी |
| आयाम: एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच): | 120x135x115 मिमी | वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन |
| प्रमुखता देना | 316L सिलेंडर बैरल,सह घूर्णन समानांतर सिलेंडर बैरल,सिलेंडर बैरल ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर पार्ट्स |
||
उच्चसह-घूर्णन समानांतर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के लिए अनुकूलित सिलेंडर बैरल
1. हमारे मशीन प्रकार:
सह-घूर्णन समानांतर जुड़वां पेंच पेलेटिटिंग एक्सट्रूडर
सिंगल स्क्रू पेलेटिटिंग एक्सट्रूडर
डाई फेस कट (एयर कूलिंग) पेलेटिटिंग एक्सट्रूडर
डबल स्टेज / डबल डिगैसिंग रीसाइक्लिंग एक्सट्रूडर
क्रशर, मिक्सर, स्टोरेज टैंक, वाइब्रेटर, ग्रेनुलेटर, ब्लोअर
एक्सट्रूडर स्पेयर पार्ट्स
2.आकार:
| कुट - संख्या | विवरण | सामग्री | मिश्र धातु मोटाई | आवेदन |
| बीएलएम-01 | नी-मिश्र धातु लाइनर | नी-मिश्र धातु | 5-20 मिमी | एक्सट्रूडर मशीन |
| बीएलएम-02 | बाईमेटेलिक लाइनर | स्टील + नी मिश्र धातु | 2-3 मिमी | एक्सट्रूडर मशीन |
| बीएलएम-03 | स्टील लाइनर | इस्पात | 5-20 मिमी | एक्सट्रूडर मशीन |
3. स्क्रू और बैरल बैरल स्क्रू एक्सट्रूडर स्क्रू बैरल प्रोसेसिंग:
कच्चा माल - ब्रांड - परीक्षण - मशीनिंग - पीसने की प्रक्रिया - एंटीरस्ट प्रक्रिया - उत्पाद - पैकिंग - आपके हाथ में डिलीवरी
4. अनुकूलित डिजाइन:
हम आपकी विभिन्न भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं:
उपस्थिति डिजाइन के अनुसार, बंद बैरल, खुला बैरल, साइड फीडर बैरल, कॉम्बी बैरल
लाइनर के अनुसार, लाइनर बैरल के साथ, लाइनर बैरल के बिना
सामग्री के अनुसार:
पहनने के आवेदन के लिए: सी लाइनर, Cr26, Cr12Mov;W6Mo5Cr4V2
जंग आवेदन के लिए: 38CrMoAl, Hac मिश्र धातु
| नहीं | आदर्श | आकार WxHxL (मिमी) | धारक व्यास (मिमी) | केंद्र दूरी डी |
| 1 | 20 | 115x105x132 | 23 | 18.4 |
| 2 | 30 | 135x115x120 | 30.6 | 26 |
| 3 | 35 | 140x120x140 | 30 | 30 |
| 4 | 36 | 160x140x150 | 36 | 30 |
| 5 | 40 | 175x145x160 | 41.6 | 34.5 |
| 6 | 50 | 190x150x190 | 51 | 42 |
| 7 | 52 | 200x155x210 | 52 | 43 |
| 8 | 53 | 210x160x220 | 53.3 | 48 |
| 9 | 58 | 220x175x240 | 58 | 48 |
| 10 | 60 | 210x170x240 | 60 | 52 |
| 1 1 | 65 | 210x170x240 | 63 | 52 |


संपर्क व्यक्ति: Mrs. Kara Liu
टेलीफोन: 0086--13914912658
फैक्स: 86-512-89598069