हॉट रोल्ड 15 5 PH स्टेनलेस स्टील पाइप, पॉलिश सतह के साथ स्टील और मिश्र धातु बार
मूल गुण
उत्पत्ति का स्थान:जिआंगसु, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड का नाम:BLM-1H-1
ट्रेडिंग गुण
न्यूनतम आदेश मात्रा:100kgs
कीमत:FobShanghai usd 2.8-6.0/kg
स्टैंडर्ड पैकेजिंग:नियमों और ग्राहक के अनुरोधों के अनुसार पैक और लेबल किए गए। किसी भी नुकसान से बचने के लिए ध्यान रखा ज
डिलीवरी का समय:ग्राहकों की आवश्यकता और मात्रा के अधीन 25-30 दिन
भुगतान की शर्तें:वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी
आपूर्ति की योग्यता:300 टन / टन प्रति माह
विशेष विवरण
| मानक: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, अन्य, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ग्रेड: | 17-4PH |
|---|---|---|---|
| उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन (मुख्यभूमि) | प्रकार: | पाइप |
| आयाम: | 10-900MM | लंबाई: | 2 मी, 3 मी या आवश्यकतानुसार |
| विशेष उपयोग: | कोल्ड ड्रान | वितरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं और मात्रा के अधीन 25-30 दिन |
| मूल्य शर्त: | पूर्व काम, एफओबी, CNF, सीएफआर, सीआईएफ, एफसीए, डीडीपी, DDU | सतह का उपचार: | उज्ज्वल और चिकनी |
| आवेदन: | वाल्व, स्ट्रक्चरल स्टील बार | ||
| प्रमुखता देना | कठोर स्टील की वर्षा,कठोर धातुओं की वर्षा |
||
उत्पाद वर्णन
15-5 पीएच पाइप
नाम: ss 15-5 ph फ्लैट बार
1 ग्रेड: 15-5 पीएच
2 आकार: फ्लैट बार
3 सतह: पॉलिश
4 खत्म: ठंडा खींचा, गर्म लुढ़का
5 आकार: 5 * 10 मिमी - 200 * 300 मिमी
6 लंबाई: 1000 मिमी -12000 मिमी
| नाम | ss 15-5 ph फ्लैट बार |
| ग्रेड | 15-5 फं |
| सतह | पॉलिश |
| आकार | फ्लैट बार |
| समाप्त | ठंडा खींचा, हॉट रोल किया |
| व्यास | 5 * 100-200 * 300 मिमी |
| लंबाई | 1000 मिमी-12000mm |
| पैकिंग | निर्यात समुद्र योग्य पैकेज |
| वितरण | 30% टी / टी के जमा होने के बाद 30 दिनों के भीतर या एल / सी |
| कीमत | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
| भुगतान | टी / टी, एल / सी |
| आवेदन | ss 15-5 ph फ्लैट बार पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योगों, निर्माण क्षेत्र, मशीनरी और हार्डवेयर क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, उच्च या निम्न तापमान प्रतिरोध, बिजली उद्योगों और इतने पर लागू होता है। |
रासायनिक संरचना :
ग्रेड 15-5 PH स्टेनलेस स्टील की रासायनिक संरचना निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है।
| तत्त्व | सामग्री (%) |
| लोहा, फे | 75 |
| क्रोमियम, Cr | 14.48 |
| निकल, नी | 4.5 |
| तांबा, Cu | 3.5 |
| मैंगनीज, एमएन | ≤1 |
| सिलिकॉन, सी | ≤1 |
| नायब + ता | 0.3 |
| कार्बन, सी | ≤0.07 |
| फॉस्फोरस, पी | ≤0.04 |
| सल्फर, एस | ≤0.03 |

संपर्क विवरण
BLOOM(suzhou) Materials Co.,Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mrs. Kara Liu
टेलीफोन: 0086--13914912658
फैक्स: 86-512-89598069